グレード・リスト
REVODEポリ乳酸樹脂タイプ
押出成型/熱成型
●該当する押出成型/熱成型
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE110 | 透明押出成形 | 透明性が高く、透明押出製品の加工性に優れる |
REVODE190 | 透明押出成形 | 性能はREVODE110に近いものの、融点がREVODE110より高いです。またハイエンドコンパウンドの基剤として使用できます。 |
REVODE721 | 耐热押出成形 | 高い耐熱性を持つコンパウンドです。主に伸縮率が低く生産速度の速い非透明耐熱熱成型品に利用されます。 |
射出成型
●射出成形品への適用
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE210 | 透明射出成型 | 透明性と加工性に優れ、透明射出成形品の加工に適している。 |
REVODE290 | 透明射出成型 | REVODE 210よりも光学純度が高く、耐熱性の高い射出成形用改質基材としての使用に適しています。 |
REVODE213 | 耐热射出成型 | 高耐熱性ディスポーザブル射出成形品加工用耐熱変性ポリ乳酸樹脂。 |
REVODE213S | 耐热射出成型 | 高耐熱性と高光沢をもつコンパウンドで、主に家庭用耐久消費財の射出成型に使用されます。 |
REVODE213T | 耐热射出成型 | 高い耐熱性を持つコンパウンドです。性能はREVODE213Sと似ていますが靭性が優れています。 |
REVODE213TR | 耐热射出成型 | REVODE213Tより耐用年数が長い耐熱変性PLA樹脂で、高耐熱射出成形品に適している。 |
REVODE701 | 靭性強化射出成型 | 強化変性ポリ乳酸樹脂で、高い靭性が要求される射出成形品に適している。 |
REVODE713 | 靭性強化射出成型 | 強化変性PLA樹脂で、REVODE701より靭性が高く、靭性が要求される射出成形品に適しています。 |
フィルム
●ブローフィルム、ラミネートフィルム、ストレッチフィルム用途
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE110 | 透明押出成形 | 透明性と加工性に優れ、キャストフィルムやブローフィルムの改質ベースとして適している。 |
REVODE101 | 透明押出成形 | 透明性と加工性に優れ、REVODE110よりも光学純度が低く、キャストフィルムやブローフィルム 改質基材など、高いヒートシール性を必要とするフィルム製品に適しています。 |
REVODE110/190 | 透明押出成形 | 押出加工性に優れ、ラミネート加工に適している。 |
REVODE110/190 | 透明押出成形 | 双方向ストレッチフィルム加工用の優れた押出加工性。 |
繊維
●繊維プロセスでは、モノフィラメントから複合フィラメント、スパンボンドやメルトブローン不織布製品まで、繊維の製造が可能です。
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE110 | 透明押出成形 | 優れた繊維形成特性を持ち、短繊維、不織布、その他の繊維製品の加工に適している。 |
REVODE190 | 透明押出成形 | 低収縮率、高寸法温度安定性の繊維ベース製品のための優れた繊維形成特性。 |
REVODE210 | 透明押出成形 | メルトブロー不織布加工に適している。 |
ブローイング
●押出成形品および射出成形品の製造用。
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE110 | 透明押出成形 | 透明な非耐熱押出ブローおよび射出ブロー製品に適しています。 |
3Dプリンティング
●3Dプリンティング添加剤の製造に使用される。
グレード | 規範 | 製品特性 |
REVODE110 | 透明挤出级 | 優れた透明性、低反り、層間接着性により、3Dプリンティングアディティブ製品加工 や3Dプリンティングアディティブ改質のベースとして使用できます。 |
REVODE195 | 增韧挤出级 | より強靭な3Dプリンティングアディティブ製品加工用の強靭化変性PLA樹脂。 |
搜索